Loading data...
| Symbol | MA 9 | MA 20 | Predicted | Direction | UpdatedAt |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| SPY | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| $SPX | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| NQ | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| QQQ | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| $NDX | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| IWM | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| DIA | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| AAPL | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| NVDA | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| AMZN | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| META | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| GOOGL | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| GOOG | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| MSFT | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
| $VIX | ▼ Below | ▼ Below | ▼ Below | Bearish | N/A |
MA9/20 Heatmap